TABELA DE PONTOS DETALHADA

Noticias oficiais do servidor
ADM_Thanos
Mensagens: 7
Registrado em: Ter Mar 07, 2023 2:07 am

TABELA DE PONTOS DETALHADA

Mensagem por ADM_Thanos »

RESERT - PONTOS - PONTUAÇÃO
1 500 500
2 500 1000
3 500 1500
4 500 2000
5 500 2500
6 500 3000
7 500 3500
8 500 4000
9 500 4500
10 500 5000
11 250 5250
12 250 5500
13 250 5750
14 250 6000
15 250 6250
16 250 6500
17 250 6750
18 250 7000
19 250 7250
20 250 7500
21 250 7750
22 250 8000
23 250 8250
24 250 8500
25 250 8750
26 250 9000
27 250 9250
28 250 9500
29 250 9750
30 250 10000
31 250 10250
32 250 10500
33 250 10750
34 250 11000
35 250 11250
36 250 11500
37 250 11750
38 250 12000
39 250 12250
40 250 12500
41 250 12750
42 250 13000
43 250 13250
44 250 13500
45 250 13750
46 250 14000
47 250 14250
48 250 14500
49 250 14750
50 250 15000
51 100 15100
52 100 15200
53 100 15300
54 100 15400
55 100 15500
56 100 15600
57 100 15700
58 100 15800
59 100 15900
60 100 16000
61 100 16100
62 100 16200
63 100 16300
64 100 16400
65 100 16500
66 100 16600
67 100 16700
68 100 16800
69 100 16900
70 100 17000
71 100 17100
72 100 17200
73 100 17300
74 100 17400
75 100 17500
76 100 17600
77 100 17700
78 100 17800
79 100 17900
80 100 18000
81 100 18100
82 100 18200
83 100 18300
84 100 18400
85 100 18500
86 100 18600
87 100 18700
88 100 18800
89 100 18900
90 100 19000
91 100 19100
92 100 19200
93 100 19300
94 100 19400
95 100 19500
96 100 19600
97 100 19700
98 100 19800
99 100 19900
100 100 20000
101 100 20100
102 100 20200
103 100 20300
104 100 20400
105 100 20500
106 100 20600
107 100 20700
108 100 20800
109 100 20900
110 100 21000
111 100 21100
112 100 21200
113 100 21300
114 100 21400
115 100 21500
116 100 21600
117 100 21700
118 100 21800
119 100 21900
120 100 22000
121 100 22100
122 100 22200
123 100 22300
124 100 22400
125 100 22500
126 100 22600
127 100 22700
128 100 22800
129 100 22900
130 100 23000
131 100 23100
132 100 23200
133 100 23300
134 100 23400
135 100 23500
136 100 23600
137 100 23700
138 100 23800
139 100 23900
140 100 24000
141 100 24100
142 100 24200
143 100 24300
144 100 24400
145 100 24500
146 100 24600
147 100 24700
148 100 24800
149 100 24900
150 100 25000
151 100 25100
152 100 25200
153 100 25300
154 100 25400
155 100 25500
156 100 25600
157 100 25700
158 100 25800
159 100 25900
160 100 26000
161 100 26100
162 100 26200
163 100 26300
164 100 26400
165 100 26500
166 100 26600
167 100 26700
168 100 26800
169 100 26900
170 100 27000
171 100 27100
172 100 27200
173 100 27300
174 100 27400
175 100 27500
176 100 27600
177 100 27700
178 100 27800
179 100 27900
180 100 28000
181 100 28100
182 100 28200
183 100 28300
184 100 28400
185 100 28500
186 100 28600
187 100 28700
188 100 28800
189 100 28900
190 100 29000
191 100 29100
192 100 29200
193 100 29300
194 100 29400
195 100 29500
196 100 29600
197 100 29700
198 100 29800
199 100 29900
200 100 30000
201 100 30100
202 100 30200
203 100 30300
204 100 30400
205 100 30500
206 100 30600
207 100 30700
208 100 30800
209 100 30900
210 100 31000
211 100 31100
212 100 31200
213 100 31300
214 100 31400
215 100 31500
216 100 31600
217 100 31700
218 100 31800
219 100 31900
220 100 32000
221 100 32100
222 100 32200
223 100 32300
224 100 32400
225 100 32500
226 100 32600
227 100 32700
228 100 32800
229 100 32900
230 100 33000
231 100 33100
232 100 33200
233 100 33300
234 100 33400
235 100 33500
236 100 33600
237 100 33700
238 100 33800
239 100 33900
240 100 34000
241 100 34100
242 100 34200
243 100 34300
244 100 34400
245 100 34500
246 100 34600
247 100 34700
248 100 34800
249 100 34900
250 100 35000
251 100 35100
252 100 35200
253 100 35300
254 100 35400
255 100 35500
256 100 35600
257 100 35700
258 100 35800
259 100 35900
260 100 36000
261 100 36100
262 100 36200
263 100 36300
264 100 36400
265 100 36500
266 100 36600
267 100 36700
268 100 36800
269 100 36900
270 100 37000
271 100 37100
272 100 37200
273 100 37300
274 100 37400
275 100 37500
276 100 37600
277 100 37700
278 100 37800
279 100 37900
280 100 38000
281 100 38100
282 100 38200
283 100 38300
284 100 38400
285 100 38500
286 100 38600
287 100 38700
288 100 38800
289 100 38900
290 100 39000
291 100 39100
292 100 39200
293 100 39300
294 100 39400
295 100 39500
296 100 39600
297 100 39700
298 100 39800
299 100 39900
300 100 40000
301 100 40100
302 100 40200
303 100 40300
304 100 40400
305 100 40500
306 100 40600
307 100 40700
308 100 40800
309 100 40900
310 100 41000
311 100 41100
312 100 41200
313 100 41300
314 100 41400
315 100 41500
316 100 41600
317 100 41700
318 100 41800
319 100 41900
320 100 42000
321 100 42100
322 100 42200
323 100 42300
324 100 42400
325 100 42500
326 100 42600
327 100 42700
328 100 42800
329 100 42900
330 100 43000
331 100 43100
332 100 43200
333 100 43300
334 100 43400
335 100 43500
336 100 43600
337 100 43700
338 100 43800
339 100 43900
340 100 44000
341 100 44100
342 100 44200
343 100 44300
344 100 44400
345 100 44500
346 100 44600
347 100 44700
348 100 44800
349 100 44900
350 100 45000
351 100 45100
352 100 45200
353 100 45300
354 100 45400
355 100 45500
356 100 45600
357 100 45700
358 100 45800
359 100 45900
360 100 46000
361 100 46100
362 100 46200
363 100 46300
364 100 46400
365 100 46500
366 100 46600
367 100 46700
368 100 46800
369 100 46900
370 100 47000
371 100 47100
372 100 47200
373 100 47300
374 100 47400
375 100 47500
376 100 47600
377 100 47700
378 100 47800
379 100 47900
380 100 48000
381 100 48100
382 100 48200
383 100 48300
384 100 48400
385 100 48500
386 100 48600
387 100 48700
388 100 48800
389 100 48900
390 100 49000
391 100 49100
392 100 49200
393 100 49300
394 100 49400
395 100 49500
396 100 49600
397 100 49700
398 100 49800
399 100 49900
400 100 50000
401 40 50040
402 40 50080
403 40 50120
404 40 50160
405 40 50200
406 40 50240
407 40 50280
408 40 50320
409 40 50360
410 40 50400
411 40 50440
412 40 50480
413 40 50520
414 40 50560
415 40 50600
416 40 50640
417 40 50680
418 40 50720
419 40 50760
420 40 50800
421 40 50840
422 40 50880
423 40 50920
424 40 50960
425 40 51000
426 40 51040
427 40 51080
428 40 51120
429 40 51160
430 40 51200
431 40 51240
432 40 51280
433 40 51320
434 40 51360
435 40 51400
436 40 51440
437 40 51480
438 40 51520
439 40 51560
440 40 51600
441 40 51640
442 40 51680
443 40 51720
444 40 51760
445 40 51800
446 40 51840
447 40 51880
448 40 51920
449 40 51960
450 40 52000
Responder